大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220076 01:16:06 | 1 3 4 |
202101220075 01:15:06 | 4 4 6 |
202101220074 01:14:06 | 3 5 6 |
202101220073 01:13:06 | 3 4 5 |
202101220072 01:12:06 | 3 5 5 |
202101220071 01:11:06 | 1 3 5 |
202101220070 01:10:06 | 1 3 5 |
202101220069 01:09:06 | 2 2 6 |
202101220068 01:08:06 | 1 2 4 |
202101220067 01:07:06 | 3 5 6 |
202101220066 01:06:06 | 1 2 5 |
202101220065 01:05:06 | 2 4 6 |
202101220064 01:04:06 | 2 4 5 |
202101220063 01:03:06 | 3 3 5 |
202101220062 01:02:06 | 1 6 6 |
202101220061 01:01:06 | 1 4 5 |
202101220060 01:00:06 | 1 5 6 |
202101220059 00:59:06 | 1 2 6 |
202101220058 00:58:06 | 1 1 6 |
202101220057 00:57:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0075-77期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,16】 | 0077期 | ? | ? |
0074-76期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,15】 | 0074期 | 3,5,6 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,16,18】 | 0073期 | 3,4,5 | 挂 |
0069-71期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,15,16】 | 0070期 | 1,3,5 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,15】 | 0068期 | 1,2,4 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,16】 | 0065期 | 2,4,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,15,18】 | 0064期 | 2,4,5 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,16,18】 | 0062期 | 1,6,6 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,14,15】 | 0060期 | 1,5,6 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,17,18】 | 0059期 | 1,2,6 | 挂 |
0056-58期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,14,17】 | 0056期 | 1,2,4 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,15,18】 | 0055期 | 3,4,5 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【6,9,12,13,15,16,18】 | 0054期 | 2,3,5 | 挂 |
0049-51期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,17】 | 0051期 | 1,5,6 | 挂 |
0048-50期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,13,16】 | 0048期 | 2,2,3 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,15,17】 | 0047期 | 2,2,3 | 中 |
0044-46期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,17,18】 | 0044期 | 4,4,5 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,17,18】 | 0043期 | 3,5,6 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,15,18】 | 0042期 | 2,4,6 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,17】 | 0041期 | 2,3,3 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【4,6,7,11,14,15,17】 | 0038期 | 1,5,6 | 挂 |
0033-35期 | 点数 | 【6,10,12,15,16,17,18】 | 0035期 | 2,2,4 | 挂 |
0030-32期 | 点数 | 【3,8,9,14,15,17,18】 | 0032期 | 3,6,6 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【5,7,13,15,16,17,18】 | 0029期 | 3,4,6 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,16,17】 | 0027期 | 1,4,5 | 中 |
0023-25期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,15】 | 0025期 | 2,2,6 | 中 |
0021-23期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,16,17】 | 0022期 | 2,4,6 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【4,9,13,14,16,17,18】 | 0020期 | 3,4,6 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,14,17】 | 0017期 | 1,1,3 | 中 |
0012-14期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,16,18】 | 0014期 | 3,3,6 | 中 |
0009-11期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,15,16】 | 0011期 | 1,2,5 | 中 |
0008-10期 | 点数 | 【4,9,10,13,14,17,18】 | 0008期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接